On April 24, 2025, Scott McLaughlin and Alex Palou topped the speed charts during the Indianapolis 500 Open Test at Indianapolis Motor Speedway. Scott McLaughlin set the fastest lap of 232.686 mph in the morning’s high-boost session, mimicking “Fast Friday” conditions, driving the No. 3 Pennzoil Team Penske Chevrolet. Alex Palou led the afternoon’s race-trim session with a 223.993 mph lap in the No. 10 DHL Chip Ganassi Racing Honda, showcasing strong pace for the May 25 Indy 500.
Takuma Sato impressed with a 232.565 mph lap, the fastest non-tow speed, but crashed in Turn 1, damaging his No. 75 AMADA Honda. Kyle Larson also crashed in the morning session, unscathed but sidelined. Chevrolet drivers secured two top-five spots in each session, rebounding from Honda’s dominance the previous day.
The test saw 34 drivers complete 5,804 laps. Next up is the Children’s of Alabama Indy Grand Prix on May 4, followed by the Sonsio Grand Prix on May 10, and the 109th Indianapolis 500 on May 25.
Practice 4 Results
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed (mph) | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 00:38.6788 | 232.686 | – | – | 15 | 23 |
2 | 75 | Takuma Sato | D/H/F | 00:38.6988 | 232.565 | 0.02 | 0.02 | 3 | 8 |
3 | 12 | Will Power | D/C/F | 00:38.7467 | 232.278 | 0.0679 | 0.0479 | 3 | 17 |
4 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 00:38.7764 | 232.1 | 0.0976 | 0.0297 | 3 | 9 |
5 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 00:38.8193 | 231.843 | 0.1405 | 0.0429 | 8 | 17 |
6 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 00:38.8635 | 231.58 | 0.1847 | 0.0442 | 8 | 17 |
7 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 00:38.8829 | 231.464 | 0.2041 | 0.0194 | 9 | 17 |
8 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 00:38.8831 | 231.463 | 0.2043 | 0.0002 | 12 | 31 |
9 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 00:38.9224 | 231.229 | 0.2436 | 0.0393 | 5 | 15 |
10 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 00:39.0756 | 230.323 | 0.3968 | 0.1532 | 15 | 25 |
11 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 00:39.0858 | 230.263 | 0.407 | 0.0102 | 11 | 13 |
12 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 00:39.1176 | 230.075 | 0.4388 | 0.0318 | 2 | 23 |
13 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 00:39.1518 | 229.874 | 0.473 | 0.0342 | 8 | 13 |
14 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 00:39.1756 | 229.735 | 0.4968 | 0.0238 | 2 | 13 |
15 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 00:39.1788 | 229.716 | 0.5 | 0.0029 | 17 | 21 |
16 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 00:39.1928 | 229.634 | 0.514 | 0.014 | 4 | 12 |
17 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 00:39.2046 | 229.565 | 0.5258 | 0.0118 | 2 | 10 |
18 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 00:39.2429 | 229.341 | 0.5641 | 0.0383 | 6 | 25 |
19 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 00:39.2807 | 229.12 | 0.6019 | 0.0378 | 3 | 7 |
20 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 00:39.3254 | 228.86 | 0.6466 | 0.0477 | 14 | 19 |
21 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 00:39.3222 | 228.82 | 0.6534 | 0.0068 | 6 | 14 |
22 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 00:39.4160 | 228.334 | 0.7372 | 0.0038 | 5 | 20 |
23 | 6 | Helio Castroneves | D/H/F | 00:39.4431 | 228.177 | 0.7643 | 0.0271 | 7 | 14 |
24 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 00:39.5232 | 227.714 | 0.8444 | 0.001 | 19 | 47 |
25 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 00:39.5574 | 227.517 | 0.8786 | 0.0232 | 12 | 25 |
26 | 4 | David Malukas | D/C/F | 00:39.5860 | 227.353 | 0.9072 | 0.0286 | 4 | 8 |
27 | 23 | Ryan Hunter-Reay | D/C/F | 00:39.6543 | 226.962 | 0.9755 | 0.0683 | 9 | 11 |
28 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 00:39.7513 | 226.408 | 0.0725 | 0.07 | 12 | 28 |
29 | 24 | Jack Harvey | D/C/F | 00:39.7605 | 226.355 | 0.0725 | 0.0092 | 11 | 19 |
30 | 33 | Ed Carpenter | D/C/F | 00:39.7753 | 226.271 | 0.0965 | 0.0148 | 15 | 15 |
31 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 00:39.8373 | 225.919 | 0.1585 | 0.002 | 10 | 14 |
32 | 98 | Marco Andretti | D/H/F | 00:41.5021 | 226.856 | 0.2033 | 0.0648 | 8 | 9 |
33 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 00:41.7266 | 226.919 | 0.2148 | 0.0245 | 2 | 6 |
34 | 17 | Kyle Larson | D/C/F | 00:45.9474 | 226.976 | 0.2686 | 0.2208 | 1 | 1 |
Practice 5 Results
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed (mph) | Diff | Gap | Best Lap | Total Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 00:40.1798 | 223.993 | – | – | 3 | 89 |
2 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 00:40.2926 | 223.366 | 0.1128 | 0.1128 | 106 | 112 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 00:40.2934 | 223.362 | 0.1136 | 0.0008 | 34 | 85 |
4 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 00:40.3049 | 223.298 | 0.1251 | 0.0115 | 69 | 81 |
5 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 00:40.3126 | 223.255 | 0.1328 | 0.0077 | 43 | 75 |
6 | 6 | Helio Castroneves | D/H/F | 00:40.3165 | 223.234 | 0.1367 | 0.0039 | 53 | 68 |
7 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 00:40.3170 | 223.15 | 0.1519 | 0.0152 | 1 | 102 |
8 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 00:40.3512 | 223.15 | 0.1714 | 0.0195 | 66 | 82 |
9 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 00:40.3814 | 222.875 | 0.2016 | 0.0002 | 34 | 35 |
10 | 98 | Marco Andretti | D/H/F | 00:40.3979 | 222.875 | 0.2181 | 0.0165 | 2 | 85 |
11 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 00:40.4211 | 222.656 | 0.2413 | 0.0232 | 76 | 108 |
12 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 00:40.4281 | 222.617 | 0.2483 | 0.007 | 22 | 86 |
13 | 12 | Will Power | D/C/F | 00:40.4424 | 222.539 | 0.2626 | 0.0143 | 74 | 97 |
14 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 00:40.4488 | 222.504 | 0.269 | 0.0064 | 51 | 55 |
15 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 00:40.4550 | 222.469 | 0.2752 | 0.0062 | 55 | 112 |
16 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 00:40.4971 | 222.238 | 0.3173 | 0.0021 | 29 | 66 |
17 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 00:40.5604 | 221.891 | 0.3806 | 0.0033 | 32 | 83 |
18 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 00:40.5676 | 221.852 | 0.3878 | 0.0072 | 51 | 100 |
19 | 23 | Ryan Hunter-Reay | D/C/F | 00:40.5760 | 221.806 | 0.3962 | 0.0084 | 14 | 19 |
20 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 00:40.5816 | 221.775 | 0.4018 | 0.0056 | 4 | 106 |
21 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 00:40.6100 | 221.62 | 0.4302 | 0.00284 | 32 | 63 |
22 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 00:40.6010 | 221.62 | 0.4302 | 0 | 55 | 67 |
23 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 00:40.6625 | 221.334 | 0.4827 | 0.0052 | 65 | 80 |
24 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 00:40.6694 | 221.297 | 0.4896 | 0.0069 | 71 | 94 |
25 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 00:40.6763 | 221.259 | 0.4965 | 0.0069 | 57 | 78 |
26 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 00:40.6845 | 221.214 | 0.5047 | 0.0082 | 70 | 102 |
27 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 00:40.7250 | 220.934 | 0.5452 | 0.0045 | 33 | 46 |
28 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 00:40.7260 | 220.936 | 0.5928 | 0.0076 | 20 | 26 |
29 | 4 | David Malukas | D/C/F | 00:40.7971 | 220.604 | 0.6173 | 0.0245 | 33 | 56 |
30 | 24 | Jack Harvey | D/C/F | 00:40.7073 | 220.549 | 0.6275 | 0.002 | 48 | 50 |
31 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 00:40.9157 | 219.964 | 0.7359 | 0.0084 | 63 | 104 |
32 | 33 | Ed Carpenter | D/C/F | 00:41.0093 | 219.462 | 0.8295 | 0.0036 | 10 | 24 |
33 | 17 | Kyle Larson | D/C/F | No Time | No Speed | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 75 | Takuma Sato | D/H/F | No Time | No Speed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Practice 4 Non-Tow Results
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Non-Tow Time | Non-Tow Speed (mph) | Diff | Gap | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Takuma Sato | D/H/F | 00:38.6988 | 232.565 | – | – | 3 |
2 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 00:38.8829 | 231.464 | 0.1841 | 0.1841 | 9 |
3 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 00:39.0823 | 230.283 | 0.3835 | 0.1994 | 20 |
4 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 00:39.0858 | 230.263 | 0.387 | 0.0035 | 11 |
5 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 00:39.0984 | 230.188 | 0.3996 | 0.0126 | 12 |
6 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 00:39.1294 | 230.006 | 0.4306 | 0.031 | 27 |
7 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 00:39.1590 | 230.283 | 0.4602 | 0.0296 | 3 |
8 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 00:39.1756 | 230.283 | 0.4768 | 0.0166 | 2 |
9 | 12 | Will Power | D/C/F | 00:39.1769 | 230.277 | 0.4781 | 0.0013 | 13 |
10 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 00:39.1928 | 230.283 | 0.494 | 0.0159 | 4 |
11 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 00:39.1952 | 230.283 | 0.4964 | 0.0024 | 4 |
12 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 00:39.2951 | 230.283 | 0.5963 | 0.0099 | 23 |
13 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 00:39.3329 | 230.283 | 0.6341 | 0.0378 | 3 |
14 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 00:39.3526 | 230.283 | 0.6538 | 0.0197 | 4 |
15 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 00:39.3869 | 230.283 | 0.6881 | 0.0343 | 3 |
16 | 6 | Helio Castroneves | D/H/F | 00:39.4431 | 230.283 | 0.7443 | 0.0562 | 7 |
17 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 00:39.4592 | 230.283 | 0.7604 | 0.0161 | 4 |
18 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 00:39.5399 | 230.283 | 0.8411 | 0.0807 | 3 |
19 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 00:39.5574 | 230.283 | 0.8586 | 0.0175 | 12 |
20 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 00:39.5584 | 230.283 | 0.8596 | 0.001 | 16 |
21 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 00:39.5782 | 230.283 | 0.8794 | 0.0198 | 44 |
22 | 4 | David Malukas | D/C/F | 00:39.5860 | 230.283 | 0.8794 | 0.0078 | 4 |
23 | 23 | Ryan Hunter-Reay | D/C/F | 00:39.6543 | 230.283 | 0.9555 | 0.0083 | 9 |
24 | 24 | Jack Harvey | D/C/F | 00:39.7605 | 230.283 | 0.9555 | 0.0028 | 11 |
25 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 00:39.8373 | 230.283 | 1.0385 | 0.0028 | 10 |
26 | 33 | Ed Carpenter | D/C/F | 00:40.0204 | 230.283 | 1.1385 | 0.0131 | 13 |
27 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 00:40.3865 | 230.283 | 1.6877 | 0.3661 | 27 |
Combined Results
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Session | Time | Speed (mph) | Total Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | Practice 4 | 00:38.6788 | 232.686 | 220 |
2 | 75 | Takuma Sato | D/H/F | Practice 4 | 00:38.6988 | 232.565 | 98 |
3 | 12 | Will Power | D/C/F | Practice 4 | 00:38.7467 | 232.278 | 201 |
4 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | Practice 4 | 00:38.7764 | 232.1 | 172 |
5 | 10 | Alex Palou | D/H/F | Practice 4 | 00:38.8193 | 231.843 | 152 |
6 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | Practice 4 | 00:38.8635 | 231.58 | 200 |
7 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | Practice 4 | 00:38.8829 | 231.464 | 198 |
8 | 26 | Colton Herta | D/H/F | Practice 4 | 00:38.8831 | 231.463 | 234 |
9 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | Practice 4 | 00:38.9224 | 231.229 | 168 |
10 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | Practice 4 | 00:39.0756 | 230.323 | 265 |
11 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | Practice 4 | 00:39.0858 | 230.263 | 138 |
12 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | Practice 4 | 00:39.1176 | 230.075 | 195 |
13 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | Practice 4 | 00:39.1518 | 229.874 | 155 |
14 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | Practice 4 | 00:39.1756 | 229.735 | 167 |
15 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | Practice 4 | 00:39.1788 | 229.716 | 192 |
16 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | Practice 4 | 00:39.1928 | 229.634 | 107 |
17 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | Practice 4 | 00:39.2046 | 229.565 | 185 |
18 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | Practice 4 | 00:39.2429 | 229.341 | 195 |
19 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | Practice 4 | 00:39.2807 | 229.12 | 192 |
20 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | Practice 4 | 00:39.3254 | 228.86 | 114 |
21 | 76 | Conor Daly | D/C/F | Practice 4 | 00:39.3222 | 228.82 | 188 |
22 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | Practice 4 | 00:39.4160 | 228.334 | 211 |
23 | 6 | Helio Castroneves | D/H/F | Practice 4 | 00:39.4431 | 228.177 | 154 |
24 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | Practice 4 | 00:39.5232 | 227.714 | 190 |
25 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | Practice 4 | 00:39.5574 | 227.517 | 262 |
26 | 4 | David Malukas | D/C/F | Practice 4 | 00:39.5860 | 227.353 | 149 |
27 | 23 | Ryan Hunter-Reay | D/C/F | Practice 4 | 00:39.6543 | 226.962 | 96 |
28 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | Practice 4 | 00:39.7513 | 226.408 | 211 |
29 | 24 | Jack Harvey | D/C/F | Practice 4 | 00:39.7605 | 226.355 | 86 |
30 | 33 | Ed Carpenter | D/C/F | Practice 4 | 00:39.7753 | 226.271 | 107 |
31 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | Practice 4 | 00:39.8373 | 225.919 | 143 |
32 | 98 | Marco Andretti | D/H/F | Practice 3 | 00:40.2501 | 223.602 | 213 |
33 | 17 | Kyle Larson | D/C/F | Practice 3 | 00:40.2810 | 223.43 | 103 |
34 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | Practice 5 | 00:40.4488 | 222.504 | 143 |
(R) Rookie | C: Chassis (D=Dallara) | E: Engine (C=Chevy, H=Honda) | T: Tire (F=Firestone)